webserv.amanac.org.mx - /Tarifas2025/Tuxpan/


[Al directorio principal]

10/04/2023 11:16 1793720 1204.2023 5Abr23 Tarifa recoleccion aguas residuales Jacsal (Tuxpan).pdf
10/04/2023 11:16 1644041 1205.2023 5Abr23 Tarifa basura Jacsal (Tuxpan).pdf
04/04/2025 9:31 1141835 1642.2025 28Mar25 Tarifa suministro agua Dulce María Bernabé.pdf
04/04/2025 10:23 2116398 1707.2025 31Mar25 Tarifa remolque Saam Tuxpan.pdf
02/05/2025 16:08 1881525 1707_2025.pdf
02/07/2025 12:04 2798572 3412.2025 27Jun25 Tarifa remolque Pemex (Tuxpan).pdf
22/07/2025 10:51 2798572 3412_2025.pdf
14/08/2025 10:01 531321 3893_2025.pdf
28/01/2025 12:41 1108070 DGP.-0040.2025 24Ene25 Tarifa lanchaje Ma Azucena Santos (Tuxpan).pdf
28/01/2025 12:41 1066345 DGP.-0041.2025 24Ene25 Tarifa amarre de cabos Ma Azucena Santos (Tuxpan).pdf
10/03/2025 12:08 989093 DGP.-0042_2025.pdf
18/02/2025 9:42 1161568 DGP.-0709.2025 14Feb25 Tarifa lanchaje Litoral Tuxpeño.pdf
24/12/2024 9:44 1725577 DGP.-5916.2024 19Dic24 Tarifa maniobras TPT (Tuxpan) fluidos.pdf