webserv.amanac.org.mx - /Tarifas2025/Tuxpan/


[To Parent Directory]

4/10/2023 11:16 AM 1793720 1204.2023 5Abr23 Tarifa recoleccion aguas residuales Jacsal (Tuxpan).pdf
4/10/2023 11:16 AM 1644041 1205.2023 5Abr23 Tarifa basura Jacsal (Tuxpan).pdf
4/4/2025 9:31 AM 1141835 1642.2025 28Mar25 Tarifa suministro agua Dulce María Bernabé.pdf
4/4/2025 10:23 AM 2116398 1707.2025 31Mar25 Tarifa remolque Saam Tuxpan.pdf
5/2/2025 4:08 PM 1881525 1707_2025.pdf
7/2/2025 12:04 PM 2798572 3412.2025 27Jun25 Tarifa remolque Pemex (Tuxpan).pdf
7/22/2025 10:51 AM 2798572 3412_2025.pdf
7/21/2025 12:10 PM 622596 3893.2025 17Jul25 Tarifa infraestructura ASIPONA Tuxpan.pdf
8/14/2025 10:01 AM 531321 3893_2025.pdf
7/31/2025 10:42 AM 1431834 4215.2025 29Jul25 Tarifa lanchaje Avimar (Tuxpan).pdf
11/3/2025 12:42 PM 1070688 4408.2025 06Ago25 Tarifa suministro agua Mardonio Rodriguez.pdf
11/3/2025 12:48 PM 1943600 5062.2025 18Sep25 Tarifa basura Reco Cero.pdf
1/28/2025 12:41 PM 1108070 DGP.-0040.2025 24Ene25 Tarifa lanchaje Ma Azucena Santos (Tuxpan).pdf
1/28/2025 12:41 PM 1066345 DGP.-0041.2025 24Ene25 Tarifa amarre de cabos Ma Azucena Santos (Tuxpan).pdf
3/10/2025 12:08 PM 989093 DGP.-0042_2025.pdf
2/18/2025 9:42 AM 1161568 DGP.-0709.2025 14Feb25 Tarifa lanchaje Litoral Tuxpeño.pdf
12/24/2024 9:44 AM 1725577 DGP.-5916.2024 19Dic24 Tarifa maniobras TPT (Tuxpan) fluidos.pdf